Форма на управление | Общински съвет градски управител |
Законодателен орган | Общински съвет (7 съветници, включително кметът) |
Изборност/мандатност | 4 години |
Население | 57502 души |
Територия на общината, населени места | 47,9 км2, част от окръг Монтгомъри |
Бюджет (годишен размер) | $65,6 милиона |
Структура на бюджетните приходи | Имуществени данъци 14% Данък общ доход 47% Междуведомствени 21% Такси за услуги 6% Лицензи/разрешителни 1% Лихви и наеми 3% Други 8% |
Структура на бюджетните разходи | Капитални инвестиции 19% Общ фонд 48% Комунални фондове 0% Поддръжка на уличната мрежа 8% Обслужване на дълга 3% Паркове, отдих и култура 16% Други 6% |
Социално-икономическа информация | Среден годишен доход на глава от населението - $26811 Ниво на безработица 2,2% |
Пет основни предприятия | Медицински център Кетърниг 2900 заети Автомобилни системи Делфи 2200 заети Каталог Виктория с сикрет 1500 заети Монограм Кард Сървисиз 1200 заети Общинска училищна система 900 заети |
Информация за контакти | Джеф Хоугланд, Заместник градски управител по икономическо развитие 3600 Shroyer Road , Kettering , OH 45429 тел.: 937-296-2436 факс: 937-296-3242 e-mail: [email protected] |
тел.: 937-296-2436
факс: 937-296-3242
e-mail: [email protected]