Форма на управление | Общински съвет градски управител |
Законодателен орган | Общински съвет (7 съветници) |
Изборност/мандатност | 4 години |
Население | 34094 души |
Територия на общината, населени места | 33,15 км2 |
Социално-икономическа информация | Среден годишен доход на домакинство - $65806 Ниво на безработица 3,8% Ниво на образование за лица на възраст над 25 години (1990): 9 клас или по-ниско 4% 9 до 12 клас 13% завършили средно образование 42% колеж, без диплома 21% завършили колеж 6% бакалаври 10% магистри 4% |
Пет основни предприятия | Общинска училищна система 1000 заети К-Март Корпорейшън 230 заети Супермаркети Топс 300 заети Община Брънсуик 270 заети Транзишън Ливинг Сентърс 265 заети Дом С & Т 250 заети Бакалия Джайънт Ийгъл 210 заети |
Информация за контакти | Робърт Тримбъл, Градски управител Telephone # 330 225 9144 E-mail [email protected] or Джийн Зерга директор Финанси Бил Уайт зам.-директор Финанси Том Арнолд координатор икономическо развитие |
Робърт Тримбъл, Градски управител
Telephone # 330 225 9144
E-mail [email protected]
or
Джийн Зерга директор Финанси
Бил Уайт зам.-директор Финанси
Том Арнолд координатор икономическо развитие