Форма на управление | Общински съвет градски управител |
Законодателен орган | Общински съвет (7 съветници, включително кметът) |
Изборност/мандатност | 4 години |
Население | 44369 души |
Територия на общината, населени места | 83,4 км2, част от окръг Каламазу |
Бюджет (годишен размер) | $44,5 милиона |
Структура на бюджетните приходи | Имуществени данъци 26% Други Финансови източници (облигации) 24% Междуведомствени 16% Такси за услуги 15% Лицензи/разрешителни 9% Лихви и наеми 5% Други 5% |
Структура на бюджетните разходи | Капитални инвестиции 33% Общ фонд 32% Комунални фондове 12% Поддръжка на уличната мрежа 9% Обслужване на дълга 7% Други 7% |
Социално-икономическа информация | Среден годишен доход на глава от населението - $19072 Ниво на безработица 2,5% |
Пет основни предприятия | Фармация Корпорейшън 6400 заети Нешънъл Сити Бенк 2800 заети Мейджър Инк. 1900 заети Съмит Полимерс Инк. 800 заети Страйкър Корп. 600 заети |
Информация за контакти | City of (616) 329-4400 (616) 324-9244 [email protected] - Майкъл Стемпфлър, градски управител [email protected] - Денис Дъръм, зам.-градски управител |
City of
(616) 329-4400
(616) 324-9244
[email protected] - Майкъл Стемпфлър, градски управител
[email protected] - Денис Дъръм, зам.-градски управител