1. Форма на управление | Кмет Общински съвет |
2. Законодателен орган | Общински съвет, състоящ се от 51 общински съветници, избираеми от населението. Останалите членове на екипа на кмета (зам. кметове и секретар) се назначават от кмета. |
3. Изборност/мандатност | 4 години |
4. Население | 200 000 души |
5. Територия на общината, населени места | 1010 кв. м; градове 1; села - 49 |
6. Бюджет (годишен размер) | 1998 г- - 37 588 844 лв |
7. Структура на бюджетните приходи | Субсидии от РБ 8 072 427 лв Местни приходи от: - данъци и такси - наеми от общински имоти и приватизация - други Други 1 400 000 лв. |
8. Брой на заети лица на бюджетна издръжка на общината | Към 1.04 1998г. общо 7 109, в т.ч.: образование - 3 122 здравеопазване - 3 124 социални грижи - 393 култура - 129 други - 130 |
9. Брой на заети в полицията и служба Противопожарна охрана | Полицията и противопожарната охрана са дър-жавни институции. В рамките на общинската ад-министрация работят 39 души Общинска поли-ция с ограничени правомощия, подчинени на кмета на Общината. |
10. Социално-икономическа информация: Среден годишен доход на домакинство | Среден месечен доход на човек от домакинство: за април 98 117 лв (65 USD) |
11. Пет основни работодатели и/или промишлени предприятия (брой на заетите лица) | АГРОБИОХИМ АД ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ ЕАД ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА МЗ ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ КЪМ ХРАНИНВЕСТ ХРАНМАШКОМПЛЕКТ БЕРОЕ ЕАД Общо заети в тях лица 9 000 души |
Адрес: бул. Цар Симеон Велики 107
Стара Загора, 6000
тел.: (359 42) 600 105
факс: (359 42) 601 103
e-mail: [email protected]
Д-р Евгений Желев
Кмет на Община Стара Загора
тел.: (359 42) 600 105
факс: (359 42) 601 103
e-mail: [email protected]
Георги Симеонов
Старши експерт "Международни връзки"
тел./факс: (359 42) 601 540
Агенция за регионално икономическо развитие
бул. Ген. Столетов 127,
Стара Загора 6000
Петя Ацинова
Тел.: (359 42) 350 07/Факс: (359 42) 380 75
Е-mail: [email protected]